2008最新郑州国际机场班期时刻表
航 程 航班号 班 期 起飞时间 到达时间 单 价
向 北
郑州—北京 CZ3115 每天 08:20 09:40 690
CA1332 每天 09:50 11:30
CZ3171 每天 12:50 14:10
CA1326 每天 14:30 15:45
CZ3175 每天 19:40 20:55
CZ3173 每天 20:50 22:05
郑州—大连 CZ3961 每天 14:40 16:15 880
CZ6428 每天 16:45 18:20
郑州—沈阳 ZH9607 每天 11:00 13:00 1290
MU5823 每天 11:05 12:50
CZ3619 2.4.6 16:00 17:50
CZ6412 X3.5.7 16:50 18:45
郑州—哈尔滨 CZ3961 X2.4.6 14:40 18:25 1500
CZ3619 2.4.6 16:00 19:25
郑州—长春 CZ3615 2.4.6 14:40 18:15 1550
郑州—太原 HU7686 每天 15:30 16:30 410
郑州—天津 CZ3157 每天 14:30 15:30 730
HU7662 每天 14:30 15:50
郑州—呼和浩特 CA1238 每天 22:25 23:45 700
向 南
郑州——长沙 CZ3391 每天 08:00 09:15 930
HU7661 X2.4.6 10:40 12:00
郑州—深圳 CZ3990 每天 11:10 13:15 1410
HU7068 每天 13:45 15:50
ZH9808 每天 16:55 19:10
CZ3973 每天 17:50 20:05
ZH9844 每天 20:55 23:10
郑州—海口 CZ3995 每天 08:15 11:00 1740
HU7068 每天 13:45 17:50
郑州—厦门 CZ3723 每天 08:00 09:50 1210
CZ6981 X1.3.6 12:30 14:20
MF8210 2.5.7 14:25 16:15
CZ3839 X2.4.6 15:35 18:40
MF8312 X2.5.7 22:10 23:55
郑州—温州 CZ3843 每天 08:05 10:45 1210
HU7675 3.5.7 10:30 12:30
郑州—晋江 MF8370 每天 11:30 14:35 1210
郑州—宁波 HU7685 X3.5.7 10:50 12:40 1080
郑州—广州 CZ3391 每天 08:00 11:00 1350
HU7236 每天 11:00 13:00
CZ3971 每天 11:00 13:05
CZ3395 每天 15:00 17:10
ZH9608 每天 16:45 18:55
CZ3158 每天 18:10 20:15
ZH9650 每天 20:20 22:20
CZ3393 X5 20:50 22:50
郑州—福州 CZ6985 1.3.6 13:10 14:50 1180
MF8346 2.4.7 13:10 15:00
CZ3825 3.5.7 17:00 20:00
郑州—南昌 CZ3113 4 15:40 17:00 860
郑州—桂林 CZ3399 2.4.6 08:00 11:15 1200
CZ2311 3.5.7 08:30 11:40
SC4751 X2.4.6 16:55 18:40
向 东
郑州—武汉 CZ2311 3.5.7 08:30 09:30 510
HU7545 2.4.6 11:20 12:20
郑州—南宁 CZ3479 每天 15:20 19:00 1260
郑州—南京 HU7635 X2.4.6 11:00 12:10 690
CZ3825 X2.4.6 17:00 18:00
MU2844 X2 19:20 20:30
郑州—杭州 CZ3843 每天 08:05 09:20 840
CZ3675 X3.5.7 10:15 11:30
HU7593 X2.4.6 10:20 11:50
MF8370 每天 11:30 12:45
CZ3839 X2.4.6 15:35 16:45
ZH9541 每天 19:55 21:30
郑州—上海 CZ3591 每天 08:15 09:40 800
HO1132 X1.4.6 09:40 11:05
MU5396 每天 12:15 13:40
CZ3593 每天 12:55 14:20
MU5394 每天 16:10 17:35
FM9382 每天 16:55 18:20
CZ3597 每天 17:40 19:15
MU5392 每天 19:10 20:35
郑州—青岛 CZ6961 X6 14:40 16:00 850
SC4752 X2.4.6 21:40 22:50
向 西
郑州—昆明 CZ3495 每天 15:10 17:40 1260
CZ3439 每天 16:20 18:50
MU5824 每天 16:35 19:05
MU5834 每天 21:35 00:05
CZ3491 每天 08:25 10:55
CZ6427 每天 10:25 12:55
郑州—重庆 ZH9303 每天 08:20 09:50 880
CZ3475 每天 08:40 10:10
HU7649 2.4.6 10:10 11:50
CZ3479 每天 15:20 16:50
郑州—乌鲁木齐 ZH9843 每天 12:00 16:00 2180
CZ6982 X1.3.6 17:55 21:55
CZ6986 1.3.6 18:35 22:25
CZ6962 X6 19:00 23:00
郑州—银川 HU7546 2.4.6 14:25 16:05 940
HU7594 X2.4.6 14:30 16:10
郑州—兰州 MF8209 2.5.7 09:50 11:30 1010
HU7636 X2.4.6 14:20 16:10
郑州—成都 CZ3473 每天 08:10 09:55 950
CZ6411 X3.5.7 11:15 12:55
CZ3471 每天 13:00 14:45
CA4322 每天 17:40 19:30
郑州—贵阳 ZH9303 每天 08:20 11:20 950
CZ3475 每天 08:40 11:45
CZ3676 X3.5.7 16:20 18:15
以上信息仅供参考,准确的航班情况请电话咨询0378-5666666/5510055
开封机票网|开封航空售票|郑州机场航班信息查询|郑州机票查询|郑州机场|南航郑州售票处|郑州深航售票处|郑州海航售票处|郑州东航售|郑州提前预定飞机票|郑州团体机票|郑州机票预定|郑州到上海打折机票|郑州汽车票车次价格查询|郑州火车票价格车次票查询|郑州票务信息查询|民航班车查询
